Ligue Simulé NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Simulé NHL

Ce site est un site de ligue simulé avec ehm.
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Pittsburgh
Admin
Admin Pittsburgh


Messages : 2228
Date d'inscription : 17/10/2007
Age : 31
Localisation : Montréal

JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES Empty
MessageSujet: JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES   JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:08

JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES SI IL NE SONT PAS RESIGNER AT LA FIN DES SÉRIES.REGARDER VOTRE FARM TEAM AUSSI

EX: Tout les joueurs entre Anaheim et Anaheim son à anaheim

Anaheim
Brandon Bochenski R 25 950000 1 75 66 68 62 63 63 75 60 74 66 55 63 69 62 68
Mark Stuart D 23 942400* 1 57 54 51 69 73 76 70 74 44 59 72 70 54 72 68
Mathieu Schneider D 38 5625000 1 83 79 77 75 76 68 79 75 70 53 77 73 79 73 74
Anaheim

Atlanta
Marian Hossa R 28 6000000 1 89 86 91 77 75 71 88 72 75 62 72 78 88 74 80
Joey Crabb R 24 450000* 1 53 55 54 47 49 43 62 63 72 43 43 60 54 46 56
Jesse Schultz R 25 450000* 1 61 60 65 54 55 52 68 67 75 48 47 57 62 53 62
Vyacheslav Kozlov L 35 2014000 1 77 82 78 69 73 61 78 82 74 73 71 73 79 67 76
Pascal Dupuis L 28 798000 1 65 66 66 71 71 69 75 75 87 69 70 75 65 70 74
Brad Larsen L 30 485000* 1 51 52 59 70 70 71 67 69 60 63 60 70 54 70 65
Steve McCarthy D 26 775000 1 59 56 59 69 69 65 70 78 77 55 62 68 58 67 67
Atlanta

Boston
Andrew Alberts D 26 661300 1 44 43 55 76 77 97 74 81 51 62 57 77 47 83 69
Ian White D 23 453000 1 73 75 75 81 78 63 77 74 60 61 52 67 74 74 71
Chris Phillips D 31 2204000 1 45 43 51 76 77 79 74 76 73 60 77 78 46 77 71
Boston

Buffalo
Adam Mair C 28 675000 1 56 55 71 69 74 74 75 73 51 71 68 75 60 72 69
Jakub Klepis C 23 700000 1 62 64 65 68 65 65 71 62 75 70 46 65 63 66 68
Alexei Ponikarovsky L 27 2105000 1 85 77 79 83 82 81 79 76 72 62 62 76 80 82 73
Teppo Numminen D 39 2600000 1 53 71 68 79 81 64 70 79 76 55 81 78 64 74 73
Jocelyn Thibault G 32 1000000 1 81 79 80 81 80 82 77 80 76 64 74 72 80 81 76
Buffalo

Calgary
Owen Nolan R 35 1250000 1 72 71 72 73 70 74 76 66 36 70 75 76 71 72 70
Daymond Langkow R 31 2442000 1 77 76 76 73 73 67 76 68 70 77 74 75 76 71 75
Craig Conroy C 36 2394000 1 73 76 75 79 77 66 70 71 79 80 77 67 74 74 76
Matthew Lombardi C 25 800000 1 68 76 82 69 70 63 83 71 72 75 55 68 75 67 74
Eric Godard L 27 450000* 1 34 37 40 65 74 80 62 73 20 58 68 76 37 73 62
Kristian Huselius L 29 1400000 1 73 79 79 71 73 65 83 71 79 60 66 73 77 69 75
David Moss L 25 485000 1 70 65 70 65 69 77 70 72 77 60 47 68 68 70 70
Marcus Nilson L 29 1368000 1 64 68 69 71 72 64 75 75 66 69 65 70 67 69 70
David Hale D 26 550000 1 46 57 58 74 73 83 72 80 51 53 61 78 53 76 69
Brent Krahn G 25 627000 1 68 70 70 70 67 75 68 60 77 63 52 67 69 70 70
Miikka Kiprusoff G 31 3500000 1 98 97 88 86 86 85 82 90 82 80 72 80 94 85 87
Calgary

Caroline
Aleksey Morozov R 30 7000000 1 88 89 83 65 73 57 83 70 79 59 61 75 86 65 75
Ray Whitney L 35 1500000 1 85 89 80 69 69 61 83 74 77 82 74 69 84 66 77
Dean McAmmond L 34 725000 1 71 63 69 75 78 67 85 73 80 70 72 70 67 73 74
Daniel Tjärnqvist D 31 4500000 1 52 63 54 75 75 70 77 83 75 66 72 77 56 73 72
Caroline

Chigaco
Yanic Perreault C 36 1500000 1 72 76 73 68 69 57 75 69 83 97 67 66 73 64 73
Ryan Getzlaf C 22 900600 1 86 84 71 84 73 87 71 75 60 87 59 75 80 81 77
Robert Lang C 37 2500000 1 78 85 82 71 73 63 83 79 81 79 78 70 81 69 77
Sergei Samsonov L 29 3525000 1 76 77 78 64 66 57 82 77 84 58 75 69 77 62 75
Jonas Nordquist L 25 450000* 1 54 57 65 59 62 61 69 65 83 64 41 66 58 60 65
Magnus Johansson D 34 450000* 1 61 72 58 69 70 70 62 84 71 30 28 35 63 69 65
James Wisniewski D 23 567000* 1 58 62 60 72 70 53 74 67 67 58 46 70 60 65 64
Jim Fahey D 28 500000 1 50 59 58 69 64 68 70 70 72 55 63 71 55 67 65
Patrick Lalime G 33 700000 1 71 74 77 74 73 72 77 71 71 72 70 73 74 73 72
Chigaco

Colarado
Mark Rycroft R 29 550000 1 54 56 61 73 72 70 74 68 73 63 66 68 57 71 68
Jaroslav Hlinka C 26 450000* 1 79 72 62 75 75 64 61 57 70 42 46 54 71 71 66
Ian Laperriere C 33 1064000 1 69 69 63 76 76 79 72 70 39 78 87 77 67 77 74
Tyler Arnason C 28 950000 1 74 78 76 66 69 54 76 77 81 73 69 69 76 63 74
Joe Sakic C 38 6750000 1 80 81 84 76 71 63 83 81 78 85 94 76 81 70 81
Wojtek Wolski L 21 943000 1 81 78 81 81 78 72 84 71 86 67 50 66 80 77 76
Scott Parker L 29 575000* 1 27 25 45 66 68 82 65 70 34 54 77 77 32 72 63
John-Michael Liles D 27 1400000 1 71 74 73 74 73 66 78 77 79 65 60 70 72 71 75
Jordan Leopold D 27 1250000 1 64 64 67 77 73 71 76 74 79 60 65 74 65 73 73
José Theodore G 31 5333000 1 86 85 78 86 78 84 80 70 75 74 71 75 83 82 79
Colarado

Columbus
Steven Goertzen R 23 450000* 1 49 49 51 63 63 70 67 78 60 57 49 70 49 65 63
Ole-Kristian Tollefsen D 23 574500 1 52 30 30 70 70 80 67 71 57 62 51 79 37 73 65
Dan Smith D 30 500000 1 40 43 43 70 69 68 68 79 69 51 59 63 42 69 62
Fredrik Norrena G 32 450000 1 77 74 75 76 72 73 74 62 85 70 52 70 75 73 73
Columbus

Dallas
Junior Lessard R 27 533219* 1 64 61 65 57 62 55 70 59 72 61 52 63 63 58 64
Toby Petersen C 29 450000 1 61 58 61 67 70 58 76 57 79 66 43 68 60 65 65
Todd Fedoruk L 28 450000 1 45 56 54 69 70 81 67 70 20 51 76 75 51 73 66
Mike Smith G 25 495000 1 75 75 65 75 72 73 71 69 81 64 51 68 71 73 71
Dallas

Détroit
Mike Johnson R 33 3500000 1 72 74 74 76 76 68 79 76 74 60 72 72 73 73 74
Kirk Maltby R 35 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 70 54 55 73 83 59 76 71
Pavel Datsyuk C 29 3900000 1 78 86 88 67 71 62 84 75 83 80 66 69 84 66 78
Dallas Drake L 38 1000000 1 64 56 64 80 79 74 76 75 58 59 80 75 61 77 71
Bryan Berard D 30 5000000 1 75 76 75 73 69 63 78 87 76 52 73 79 75 68 74
Chris Chelios D 45 850000 1 46 54 57 79 84 68 66 88 44 52 91 78 52 77 71
Henrik Lundqvist G 25 4250000 1 90 91 90 90 90 85 90 90 85 90 63 80 90 88 86
Détroit

Edmonton
Alexei Mikhnov L 25 450000* 1 64 65 65 53 56 50 70 61 72 49 48 62 64 53 63
Ethan Moreau L 32 1026000 1 72 69 71 76 73 78 76 66 53 61 79 79 70 75 72
Geoff Sanderson L 35 1500000 1 76 75 74 65 64 61 88 64 78 74 81 68 75 63 73
Dick Tärnström D 32 1600000 1 70 77 74 71 71 66 77 81 75 57 67 75 73 69 73
Steve Staios D 34 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 72 69 58 74 80 60 77 72
Edmonton

Florida
Rob Globke R 25 564000 1 63 54 55 59 53 61 62 59 61 58 40 65 57 57 61
Richard Zednik L 31 1625000 1 79 72 79 70 74 68 79 72 74 52 74 79 76 70 74
Jozef Stumpel L 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 64 82 74 64 67 75 63 74
Ville Peltonen L 34 795000 1 79 77 69 64 65 62 76 73 81 60 56 65 75 63 71
Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 65 77 77 90 76 74 52 70 71 77 59 81 73
Craig Anderson G 26 650000 1 72 73 69 74 70 72 72 69 74 60 55 71 71 72 70
Florida

Los Angeles
Ladislav Nagy L LA 28 2750000 1 75 80 79 75 76 66 81 79 68 73 70 76 78 72 76
Jaroslav Modry D LA 36 1900000 1 62 73 70 70 72 63 74 77 58 54 69 72 68 68 70
Glen Wesley D LA 39 1200000 1 48 51 50 79 82 73 69 72 70 57 84 77 49 78 70
Sean O'Donnell D LA 36 1520000 1 39 44 41 77 75 71 68 87 49 60 84 78 41 74 68
Oleg Tverdovsky D LA 31 2500000 1 69 76 77 69 70 57 78 76 80 61 61 73 74 65 74
Dominik Hasek G LA 42 2000000 1 77 73 68 72 75 81 70 83 70 74 78 62 72 76 76
Los Angeles

Minesota
Matt Foy R 24 450000* 1 64 65 62 60 59 64 70 62 68 49 51 62 63 61 63
Nik Antropov C 27 1007000 1 74 71 73 73 73 76 63 76 61 75 67 74 72 74 73
Pavol Demitra C 33 4500000 1 82 88 88 72 72 65 86 91 79 79 76 73 86 69 81
Brian Rolston C 34 2432000 1 82 78 78 75 78 69 85 73 79 75 72 76 79 74 77
Wes Walz C 37 1368000 1 63 63 68 78 82 68 79 71 68 76 76 67 64 76 74
Steve Kelly C 31 450000* 1 79 72 68 66 71 63 72 72 49 75 42 66 73 66 69
Stéphane Veilleux L 26 550000 1 63 65 67 73 75 70 73 70 75 70 66 71 65 72 71
Minesota
Revenir en haut Aller en bas
https://lsnhl.forumsactifs.com
Admin Pittsburgh
Admin
Admin Pittsburgh


Messages : 2228
Date d'inscription : 17/10/2007
Age : 31
Localisation : Montréal

JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES Empty
MessageSujet: Re: JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES   JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:11

Canadien
Teemu Selänne R 37 7000000 1 80 80 84 65 69 56 89 72 82 67 73 75 81 63 73
Andrei Kostitsyn R 22 801800* 1 72 71 69 70 74 66 74 61 72 47 50 60 70 70 69
Bryan Smolinski L 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 80 79 76 74 75 74 72 75
Andrei Markov D 29 2000000 1 77 78 75 76 80 69 79 85 79 60 71 72 76 75 77
Canadien

Nashville
Louis-Philippe Martin R 23 315000* 1 51 53 52 47 47 50 61 62 51 53 43 43 52 48 55
Radek Bonk C 31 2000000 1 70 75 74 75 75 69 71 71 55 79 76 75 73 73 72
Alex Henry L 28 450000* 1 36 43 47 69 68 81 69 75 42 63 63 70 42 72 64
Darcy Hordichuk L 27 470000* 1 45 46 50 69 69 79 70 70 29 63 68 78 47 72 63
Matt Ellison L 24 500000 1 60 61 63 55 54 52 68 59 68 65 54 53 61 53 63
Ryan Suter D 22 417200 1 55 61 59 78 85 89 74 85 52 55 50 75 58 84 73
Dan Ellis G 27 450000* 1 69 70 57 67 70 67 66 62 74 54 49 61 65 68 66
Pekka Rinne G 25 450000 1 75 74 70 74 73 73 73 71 74 61 57 70 73 73 72
Nashville

New Jersey
Mike Rupp C 27 450000 1 59 60 62 62 69 71 68 63 55 68 60 73 60 67 65
Noah Clarke L 28 450000* 1 64 62 63 53 55 49 70 65 77 52 55 52 63 52 64
Grant Marshall L 34 760000 1 54 57 60 70 70 74 68 79 48 50 76 80 57 71 68
Johnny Oduya D 26 450000* 1 36 44 35 75 74 73 70 78 53 61 54 76 38 74 66
Brad Stuart D 28 3500000 1 73 68 72 79 76 81 78 75 70 59 72 78 71 78 75
Andy Greene D 25 850000* 1 56 57 57 69 70 63 68 72 62 39 60 63 56 67 64
Karel Rachunek D 28 1800000 1 63 67 62 71 73 69 77 73 75 51 59 72 64 71 71
New Jersey

New York Islanders
Mike Comrie C 27 2000000 1 76 77 75 66 65 61 80 83 66 73 68 72 76 64 73
Chris Simon L 35 800000 1 55 60 55 70 67 77 72 67 49 66 71 88 56 71 68
Ruslan Fedotenko L 28 2900000 1 73 71 73 71 73 74 75 68 70 65 70 75 72 72 73
Chris Campoli D 23 450000 1 72 77 72 76 76 71 80 70 73 61 53 72 73 74 72
Matthew Spiller D 24 750000* 1 42 46 39 70 69 79 70 77 60 51 58 77 42 72 66
Aaron Johnson D 24 500000 1 56 54 52 69 69 80 73 68 66 63 59 76 54 72 68
Wade Dubielewicz G 28 450000 1 82 78 72 85 79 79 75 70 81 53 46 72 77 81 75
New York Islanders

New York Rangers
Scott Walker R 34 1520000 1 75 73 71 75 73 77 74 87 69 59 82 85 73 75 73
Samuel Påhlsson C 30 650000 1 62 72 76 78 78 78 78 75 76 78 73 78 70 78 76
Brendan Shanahan L 38 2500000 1 83 76 80 72 76 74 70 82 41 60 86 80 79 74 75
Martin Straka L 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Paul Mara D 28 3000000 1 72 72 72 75 73 69 75 81 75 52 70 78 72 72 74
Thomas Pöck D 26 893000 1 63 63 62 70 66 62 70 69 68 60 57 70 62 66 68
New York Rangers

Ottawa
Peter Forsberg C 34 7000000 1 80 90 87 71 71 64 80 80 70 81 90 85 85 68 81
Niko Dimitrakos L 28 875000 1 65 68 74 70 70 67 71 73 73 64 59 69 68 69 71
Anton Volchenkov D 25 1500000 1 46 57 52 91 93 85 71 80 73 62 53 80 51 89 74
Ottawa

Philadelphie
Scottie Upshall R 24 450300 1 66 74 71 67 72 75 75 63 57 75 61 70 70 71 71
Mike Knuble L 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 79 79 77 80 79 78 77 73 78 73 51 73 78 79 77
Martin Biron G 30 2128000 1 84 79 72 80 77 85 79 68 76 77 59 70 78 80 77
Philadelphie

Phoenix
Mike York C 29 2850000 1 74 79 80 70 73 65 79 83 84 74 72 69 77 69 75
Matt Murley L 28 450000* 1 56 54 55 66 65 66 73 64 68 60 52 64 55 65 66
Josh Gratton L 25 500000* 1 31 28 37 66 68 78 64 70 26 56 50 74 32 70 59
Bill Thomas L 24 850000 1 58 60 61 52 54 43 65 62 78 63 44 56 59 49 62
Brendan Bell D 24 950000* 1 70 69 69 76 78 72 74 67 72 66 59 74 69 75 72
Keith Ballard D 25 950000* 1 58 69 64 81 84 77 72 83 69 52 55 73 63 80 72
David Aebischer G 29 900000 1 78 79 72 78 78 79 77 73 81 75 71 75 76 78 76
Phoenix

Pittsburgh
Gary Roberts L 41 2500000 1 75 73 71 74 64 72 72 69 49 62 84 77 73 70 73
Dion Phaneuf D 22 471200 1 89 82 74 99 95 98 79 84 60 66 62 78 81 97 83
Pittsburgh

San Jose
Graham Mink R 28 462000* 1 57 58 61 60 60 57 62 57 60 61 56 67 58 59 63
Mathieu Darche L 31 450000* 1 69 59 70 47 50 42 70 70 80 53 53 64 66 46 63
San Jose

Saint-Louis
D.J. King L 23 450000* 1 36 41 40 61 63 80 58 66 34 65 55 70 39 68 61
Keith Tkachuk L 35 3800000 1 85 79 80 70 72 70 78 94 55 72 79 88 81 70 79
Micki Dupont D 27 450000 1 59 68 63 60 60 49 70 68 72 55 62 62 63 56 65
Hannu Toivonen G 23 532000 1 76 79 75 78 76 86 75 62 70 74 64 70 76 80 75
Saint-Louis

Tampa Bay
Jason Ward R 28 650000 1 68 66 65 70 70 70 70 71 66 57 70 70 66 70 69
Mark Recchi R 39 1750000 1 73 77 77 65 69 65 83 69 80 69 86 62 75 66 75
Kyle Wanvig R 26 450000 1 64 59 61 69 70 73 75 68 58 53 59 72 61 70 67
Chris Gratton C 32 900000 1 69 65 72 72 73 78 71 69 43 77 72 74 68 74 72
Patrick Leahy L 28 450000* 1 62 62 63 64 64 59 70 70 66 55 50 63 62 62 63
Craig MacDonald L 30 450000* 1 50 54 55 67 65 59 67 70 59 60 54 59 53 63 63
Karl Stewart L 24 500000 1 51 56 66 65 65 72 71 69 58 65 63 71 57 67 68
Shane O'Brien D 24 450000 1 60 61 55 77 76 88 77 77 50 65 58 73 58 80 71
Johan Holmqvist G 29 600000 1 82 79 76 87 76 84 74 72 80 70 51 72 79 82 77
Tampa Bay

Toronto
Mats Sundin C 36 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 78 71 80 83 83 83 71 79
Kris Newbury C 25 450000 1 59 65 66 63 65 72 71 66 40 65 49 70 63 66 65
Ian White D 23 453000 1 68 72 71 80 80 63 79 70 60 60 52 67 70 74 71
Carlo Colaiacovo D 24 901740 1 66 71 68 84 80 82 81 70 75 37 59 74 68 82 73
Toronto

Vancouver
Tyler Bouck R 27 495000 1 47 49 55 70 70 72 70 72 58 58 66 70 50 70 66
Lee Goren R 29 450000 1 51 48 52 60 62 70 67 64 51 53 58 70 50 64 62
Ryan Kesler C 23 1900000 1 69 62 66 73 75 85 76 78 56 83 56 74 65 77 73
Greg Classen C 30 450000* 1 54 58 62 63 61 64 70 68 53 65 52 66 58 62 64
Brendan Morrison C 32 3200000 1 70 75 76 76 77 67 79 82 73 74 72 69 73 73 75
Markus Näslund L 34 6000000 1 86 81 86 66 65 61 85 70 80 66 77 71 84 64 78
Taylor Pyatt L 26 700000 1 73 67 63 69 71 84 76 74 63 56 63 74 67 74 72
Bobby Allen D 29 450000* 1 29 33 34 65 67 65 64 72 77 48 59 67 32 65 62
Aaron Miller D 36 1500000 1 60 63 54 82 81 78 71 79 74 54 84 82 59 80 73
Sami Salo D 33 1500000 1 80 67 65 77 77 66 77 74 75 55 68 74 70 73 72
Curtis Sanford G 28 600000 1 73 75 68 76 74 77 74 74 76 66 53 72 72 75 73
Vancouver

Washington
Clarke MacArthur L 22 600000* 1 73 70 72 70 71 72 66 70 51 63 49 59 71 71 68
Brent Johnson G 30 575000 1 78 77 69 80 78 68 74 70 80 72 72 71 74 75 74
Washington
Revenir en haut Aller en bas
https://lsnhl.forumsactifs.com
 
JOUEUR QUI VONT REJOINDRE LES AGENTS LIBRES
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Liste d'agents libres
» Joueur libre signer
» Quel joueur voulez-vous en fond ?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé NHL :: Administration :: Message Important-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser